单联防喷盒:
单一密封胶芯,结构简单,占用空间小;
油路布置清晰,管路连接更为便捷;
单一油路设计,需要密封的部位少,可靠性高,维护方便快捷;
采用侧门式,实现密封胶芯、铜套的快速更换。
双联防喷盒:
双密封结构设计,配置两组密封胶芯,有效保证作业连续性、安全性与可靠性;
上部密封胶芯采用从顶部下入的安装形式、下部密封胶芯采用侧面装卸的方式,结构紧凑、重量轻。
双开门防喷盒:
双密封结构设计,配置有两组密封胶芯;在一组密封胶芯失效的情况下,另外一组密封胶芯可保证作业的继续进行,有效保证了作业的连续性、安全性和可靠性;
上部胶芯和下部胶芯均采用侧入式的装卸方式,可实现密封胶芯、铜套的快速更换;
加长的导向铜套,增强了对连续油管的扶正导向作用,使胶芯的使用寿命更长。
TANDEM防喷盒:
上部为由壬式连接,可与单联防喷盒串联使用,若单联防喷盒发生故障,启用TANDEM防喷盒,有效保证了作业的连续性、安全性和可靠性;
单一油路设置,油路布置清晰,使管路连接更为便捷;
上部胶芯和下部胶芯均采用侧入式的装卸方式,可实现密封胶芯、铜套的快速更换。
型号 | 主通径 | 工作压力(psi) | 最大液控压力(psi) | 适用连续油管尺寸 | 重量(lbs) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 1/16"-10K | 3 1/16" | 10000 | 3000 | 1"-2 3/8" | 493 | 11.5"×11.5"×49.1" |
4 1/16"-10K | 4 1/16" | 10000 | 5000 | 1"-2 7/8" | 1164 | 17.7"×17.7"×59.5" |
型号 | 主通径 | 工作压力(psi) | 最大液控压力(psi) | 适用连续油管尺寸 | 重量(lbs) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 1/16"-10K | 4 1/16" | 10000 | 3000 | 1"-2 7/8" | 1870 | 17.0"×17.0"×75.1" |
4 1/16"-15K | 4 1/16" | 15000 | 3000 | 1"-2 7/8" | 1902 | 17.0"×17.0"×70.3" |
4 1/16"-20K | 4 1/16" | 20000 | 3000 | 1"-2 7/8" | 2382 | 18.5"×18.5"×72.5" |
型号 | 主通径 | 工作压力(psi) | 最大液控压力(psi) | 适用连续油管尺寸 | 重量(lbs) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 1/16"-10K | 4 1/16" | 10000 | 3000 | 1"-2 7/8" | 1328 | 16.5"×16.5"×57.2" |
4 1/16"-15K | 4 1/16" | 15000 | 3000 | 1"-2 7/8" | 1366 | 17.0"×17.0"×53.0" |
5 1/8"-10K | 5 1/8" | 10000 | 3000 | 1 1/4"-3 1/2" | 1669 | 18.0"×18.0"×58.3" |
5 1/8"-15K | 5 1/8" | 15000 | 3000 | 1 1/4"-3 1/2" | 1757 | 18.0"×18.0"×59.1" |
型号 | 主通径 | 工作压力(psi) | 最大液控压力(psi) | 适用连续油管尺寸 | 重量(lbs) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 1/16"-10K | 3 1/16" | 10000 | 3000 | 1"-2 3/8" | 407 | 11.5"×11.5"×44.2" |
4 1/16"-10K | 4 1/16" | 10000 | 3000 | 1"-2 7/8" | 1219 | 17.0"×17.0"×55.3" |
4 1/16"-15K | 4 1/16" | 15000 | 3000 | 1"-2 7/8" | 1261 | 17.0"×17.0"×51.3" |
咨询
回到顶部