-
经济
-
环保
-
高效
-
安全
类型 | 5000型电驱压裂橇 | 6000型电驱压裂橇 | ||||
柱塞泵 | JEREH 5000QPD | JEREH 7000QP | ||||
柱塞直径(英寸) | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 |
最高工作压力(MPa) | 138 | 138 | 111.1 | 138 | 111 | 92.3 |
最大排出流量(m3/min) | 1.63 | 2.06 | 2.54 | 2.39 | 3 | 3.58 |
橇装尺寸(m) | 6.2×2.55×2.73 | 6.6×2.55×2.73 | ||||
橇装重量(t) | 30 | 34 |
项目 | 参数 |
最大流量 | 20 m³(清水) |
最大排出压力 | 0.6 MPa(87 psi) |
输砂能力 | 11,500 kg/min(25353 lb/min) |
理论重量 | 25000 kg(55115 lbs) |
外形尺寸 | 10,600 mm×2,550 mm×3,000 mm |
417×100×118 in |
类型 | 16 方 |
混配流量 | 2.5~16 m³/min |
干粉添加量 | 2~96 kg/min |
重量 | <24500 kg |
外形尺寸 | 10500×2550×3100 mm |
产品型号 | CSQ-100 | CSQ-120 |
运载方式 | 橇装 | |
有效储砂量 | 100 m³ | 120 m³ |
皮带输送上料系统 | 自动运行、自动定位、罐顶料口闸板自动开关 | |
皮带输送上料能力 | 1.5 m³/min | |
吊装系统 | 自动运行、自动定位、自动解袋(免破袋)、自动回位 | |
吊装系统额定负载 | 2000 kg (4409 lbs) | |
吊装系统效率 | 1 袋/1.5min |
发电功率 | 5.8 MW(单台,ISO 工况) |
电压 / 频率 | 10.5 kV/50 Hz |
燃料 | LNG、CNG、井口气、管道气等 |
排放 | NOX ≤ 25 ppmV(DLE) |
噪音 | ≤85 dB |
主机重量 | ≤ 36000 kg (79366 lbs) |
主机外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 9500×2550×3000 mm |
咨询
回到顶部